采购与供应链业务设置
169 个接口(读 45 / 写 124),分 34 组 · 其中 32 个高危 · 凭证范围:查询需 config:read,写操作需 config:write
| 分组 | 接口数 | 读 / 写 | 高危 |
|---|---|---|---|
| BOM 分类管理 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 导出模板管理 | 3 | 1 / 2 | 1 |
| 导入模板管理 | 3 | 1 / 2 | 1 |
| 检验项目分类管理 | 6 | 2 / 4 | 1 |
| 检验项目管理 | 7 | 3 / 4 | 1 |
| 检验方案管理 | 7 | 2 / 5 | 1 |
| 其他入库类型管理 | 5 | 1 / 4 | 1 |
| 其他出库类型管理 | 5 | 1 / 4 | 1 |
| 物料属性管理 | 6 | 1 / 5 | 1 |
| 条码打印模板管理 | 8 | 3 / 5 | 1 |
| 商品品牌管理 | 5 | 1 / 4 | 1 |
| 商品分类管理 | 6 | 1 / 5 | 1 |
| 商品图片台账 | 3 | 1 / 2 | 1 |
| 商品编码规则管理 | 2 | 1 / 1 | — |
| 来源类型管理 | 6 | 1 / 5 | 1 |
| 商品单位换算配置 | 3 | 2 / 1 | — |
| 计量单位管理 | 5 | 1 / 4 | 1 |
| 拆解原因配置 | 5 | 1 / 4 | 1 |
| 改制原因配置 | 5 | 1 / 4 | 1 |
| 采购分类管理 | 5 | 1 / 4 | 1 |
| 采购应付节点模板 | 5 | 1 / 4 | 1 |
| 采购付款条件管理 | 5 | 1 / 4 | 1 |
| 报损类型管理 | 5 | 1 / 4 | 1 |
| 物流公司配置 | 10 | 2 / 8 | 2 |
| 锁库原因管理 | 5 | 1 / 4 | 1 |
| 释放原因管理 | 5 | 1 / 4 | 1 |
| 商品预警规则 | 5 | 2 / 3 | 1 |
| 仓库类型管理 | 5 | 1 / 4 | 1 |
| 委外全局配置 | 2 | 1 / 1 | — |
| 委外加工类型字典 | 5 | 2 / 3 | 1 |
| 委外加工价目表 | 4 | 2 / 2 | 1 |
| 委外退料原因字典 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 供应商分类管理 | 5 | 1 / 4 | 1 |
| 供应商级别管理 | 5 | 1 / 4 | 1 |
本页由接口注册表与后端接口规格自动生成。