销售业务设置
103 个接口(读 31 / 写 72),分 29 组 · 其中 24 个高危 · 凭证范围:查询需 config:read,写操作需 config:write
| 分组 | 接口数 | 读 / 写 | 高危 |
|---|---|---|---|
| 销售验收方式 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 验收节点模板 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 投标方式管理 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 招投标标签管理 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 招投标模板分类 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 协同销售职责 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 公司抬头管理 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 合同条款模板 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 销售合同类型 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 客户分类管理 | 1 | 1 / 0 | — |
| 客户级别管理 | 1 | 1 / 0 | — |
| 客户标签管理 | 3 | 3 / 0 | — |
| 跟进结果配置管理 | 1 | 1 / 0 | — |
| 跟进方式管理 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 赠送类型管理 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 行业配置管理 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 线索意向等级配置 | 1 | 1 / 0 | — |
| 线索来源管理 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 线索状态管理 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 商机来源管理 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 商机阶段管理 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 销售付款条件管理 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 销售业绩分配原因 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 报价条款管理 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 报价类型管理 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 销售退货原因 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 服务费类型管理 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 红绿灯规则管理 | 4 | 1 / 3 | 1 |
| 拜访目的配置 | 4 | 1 / 3 | 1 |
本页由接口注册表与后端接口规格自动生成。