GET 投标统计(中标率、阶段分布、月度趋势)
GET 查询,无参数。
| 接口编码 | 所需范围 | 后端接口 |
|---|---|---|
sales.bid-project.stats | sales:read | GET /v1/bid-project/statistics(comap-sales) |
请求示例
curl -X POST https://open.risemap.cn/v1/api/invoke \
-H "Authorization: Bearer <访问令牌>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"apiCode": "sales.bid-project.stats"
}'
响应 data 字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
totalCount | integer(int32) | — | 总项目数 |
wonCount | integer(int32) | — | 中标数 |
lostCount | integer(int32) | — | 未中标数 |
ongoingCount | integer(int32) | — | 进行中数量 |
winRate | number | — | 中标率(百分比) |
totalBudgetAmount | number | — | 总预算金额 |
wonBudgetAmount | number | — | 中标总金额 |
stageDistribution4 | StageDistribution[] | — | 阶段分布 |
monthlyTrend3 | MonthlyTrend[] | — | 月度趋势 |
错误处理
响应统一信封 { code, message, data },code == 200 为成功。以下是本接口可能返回的开放平台层错误:
| 错误码 | 说明 | 可重试 |
|---|---|---|
| 92101 | 访问凭证无效 | 否 |
| 92201 | 接口未登记或已停用 | 否 |
| 92202 | 超出凭证授权范围——本接口需 sales:read | 否 |
| 92204 | 绑定员工无此接口的功能权限 | 否 |
| 92203 | 上游服务调用失败 | 是 |
| 92301 | 请求过于频繁 | 是 |
除此之外,comap-sales 自身的业务校验失败会原样透传其业务码与提示
(如字段校验、状态不允许、数据不存在),这类码不在开放平台的号段内,
以响应里的 message 为准。完整的平台层错误码见错误码说明。
← 返回bid-project