POST 查询发票关联的物料明细(通过开票申请反查)
POST 查询。body 为筛选条件 JSON(分页类含 pageNum、pageSize)。
| 接口编码 | 所需范围 | 后端接口 |
|---|---|---|
finance.invoices.items | finance:read | POST /v1/invoices/items(comap-finance) |
请求体字段(body)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
id | integer(int64) | 是 | 主键 ID |
「必填」仅反映接口规格声明的部分。服务内还有未体现在规格里的校验, 标「—」不等于可以不传;租户在主站配置的字段必填不约束本接口。 详见必填字段的判定与字段清单与自定义字段。
请求示例
curl -X POST https://open.risemap.cn/v1/api/invoke \
-H "Authorization: Bearer <访问令牌>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"apiCode": "finance.invoices.items",
"body": {
"id": "1961000000000000001"
}
}'
响应 data 字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
id | integer(int64) | — | ID |
applyId | integer(int64) | — | 申请ID |
productId | integer(int64) | — | 产品ID |
skuId | integer(int64) | — | SKU ID |
productName | string | — | 物料名称 |
productNo | string | — | 物料编码 |
model | string | — | 物料型号 |
spec | string | — | 规格型号 |
unit | string | — | 单位 |
qty | number | — | 数量 |
unitPrice | number | — | 含税单价 |
discount | number | — | 折扣 (%) |
amount | number | — | 含税金额 |
taxRate | number | — | 税率 (%),兼容旧字段,等同本次申请税率 |
taxAmount | number | — | 税额 |
orderTaxRate | number | — | 订单约定税率 (%),审批快照,只读 |
requestedTaxRate | number | — | 本次申请税率 (%) |
actualTaxRate | number | — | 发票实际税率 (%),财务核算主口径 |
estimatedTaxAmount | number | — | 预计税额(按订单约定税率反算) |
actualTaxAmount | number | — | 实际税额(按发票实际税率反算) |
taxDifference | number | — | 税额差异 = 实际税额 - 预计税额 |
taxRateDiffReason | string | — | 税率差异原因 |
bundleId | integer(int64) | — | 组合物料ID |
bundleNo | string | — | 组合物料编码快照(仅组合行有值) |
bundleName | string | — | 组合物料名称 |
bundleModel | string | — | 组合物料型号快照(仅组合行有值) |
bundleSpecName | string | — | 组合物料规格名称快照 |
bundleCategoryName | string | — | 组合物料分类名称快照 |
bundleQty | number | — | 组合数量(套数) |
bundleUnitPrice | number | — | 组合含税单价(每套) |
bundleUnitName | string | — | 组合物料单位名称 |
错误处理
响应统一信封 { code, message, data },code == 200 为成功。以下是本接口可能返回的开放平台层错误:
| 错误码 | 说明 | 可重试 |
|---|---|---|
| 92101 | 访问凭证无效 | 否 |
| 92201 | 接口未登记或已停用 | 否 |
| 92202 | 超出凭证授权范围——本接口需 finance:read | 否 |
| 92204 | 绑定员工无此接口的功能权限 | 否 |
| 92203 | 上游服务调用失败 | 是 |
| 92301 | 请求过于频繁 | 是 |
除此之外,comap-finance 自身的业务校验失败会原样透传其业务码与提示
(如字段校验、状态不允许、数据不存在),这类码不在开放平台的号段内,
以响应里的 message 为准。完整的平台层错误码见错误码说明。
← 返回发票