发票
19 个接口(读 7 / 写 12) · 其中 12 个高危 · 凭证范围:查询需 finance:read,写操作需 finance:write
| 接口 | 编码 | 后端签名 | |
|---|---|---|---|
| POST 高危 | 人工调整发票税额拆分(含税金额不变) | finance.invoices.adjust-amount | /v1/invoices/adjust-amount |
| POST 高危 | 批量抵扣进项专票 | finance.invoices.batch-deduct | /v1/invoices/batch-deduct |
| POST 高危 | 多维表格全量同步 | finance.invoices.bitable.sync-all | /v1/invoices/bitable/sync-all |
| POST 高危 | 多维表格筛选同步 | finance.invoices.bitable.sync-filtered | /v1/invoices/bitable/sync-filtered |
| POST | 多维表格同步状态 | finance.invoices.bitable.sync-status | /v1/invoices/bitable/sync-status |
| POST 高危 | 更新进项发票抵扣状态 | finance.invoices.deduction-status | /v1/invoices/deduction-status |
| POST | 发票详情 | finance.invoices.detail | /v1/invoices/detail |
| POST | 查询发票关联的物料明细(通过开票申请反查) | finance.invoices.items | /v1/invoices/items |
| POST 高危 | 发票 OCR 识别 | finance.invoices.ocr | /v1/invoices/ocr |
| GET | 发票 OCR 识别额度查询 | finance.invoices.ocr-quota | /v1/invoices/ocr-quota |
| POST | 发票分析总览(KPI + 趋势 + 分布) | finance.invoices.overview | /v1/invoices/overview |
| POST | 分页查询发票 | finance.invoices.page | /v1/invoices/page |
| POST 高危 | 导出采购发票(按当前筛选) | finance.invoices.purchase-export | /v1/invoices/purchase-export |
| POST 高危 | 登记开票/收票 | finance.invoices.register | /v1/invoices/register |
| POST 高危 | 反审核(撤销作废/红冲) | finance.invoices.reverse | /v1/invoices/reverse |
| POST 高危 | 发送发票邮件 | finance.invoices.send-email | /v1/invoices/send-email |
| POST | 查询发票的来源单据分摊(一票挂多单) | finance.invoices.sources | /v1/invoices/sources |
| POST 高危 | 补传发票附件 | finance.invoices.supplement-attachment | /v1/invoices/supplement-attachment |
| POST 高危 | 作废/红冲 | finance.invoices.void | /v1/invoices/void |
调用协议(各页通用)
本实体接口统一通过 POST https://open.risemap.cn/v1/api/invoke 调用,用 apiCode 指定接口。
JSON 响应为统一信封 { code, message, data },文件接口成功时直接返回文件;
错误码见错误码说明;凭证获取与调用协议见开放接口清单。
示例中的鉴权头为 OAuth 访问令牌形态;AppKey 集成商换成 -H "X-App-Key: <appKey>" -H "X-App-Secret: <appSecret>" 即可,其余不变。
所有调用以绑定员工身份执行,员工须具备对应主站功能权限(默认按后端接口 URL 自动对照,个别接口单独标注权限码)。
本页由接口注册表与后端接口规格自动生成。